天草で魚釣りを初めて十数年になります。
友人や先輩方の話を聞いても、実感としても明らかに魚影が薄くなっています。
原因は「海の汚れ」「温暖化による海水温の上昇」「釣り人を含む乱獲」など色々あると思います。
今後も釣りを楽しむために、皆んなで出来る事を少しずつ実行していきませんか。
まずは、リリースサイズを守って小さい魚は再放流してあげてください。
その目安として、「ジャパンゲームフィッシュ協会」さんのホームページを参考にリリースサイズ表を作りました。
| 魚種 | サイズ | 尾 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイナメ | 30cm以上 | 3 | アイナメは2歳30cmで成熟するので、未成魚の保護が必要。40cm以上はほぼメスで、成長も遅くなるので、大型魚の保護のために40cm以上についてもリリースが望ましいです。 |
| アカムツ | – | 乱獲を慎みましょう | 近年、人気上昇に伴う漁業・遊漁による過剰な漁獲により資源量の減少が著しい魚種です。元々生息数の多い魚ではないので美味しい、面白いからといって乱獲に加担することのないようにしましょう。 |
| アジ類 | 10cm以上 | 30 | 資源量は今のところ豊富な魚種ではありますが、各家庭で美味しくいただける量だけを持ち帰りましょう。 |
| アラ、イシナギ、アブラボウズ、クエ、マハタ | – | 乱獲を慎みましょう | 生息数が少ない貴重な大型魚です。資源の減少を抑制し、いつまでも狙って釣れる環境を維持するように心掛けましょう。 |
| イサキ | 25cm以上 | 10 | イサキは22cm前後で成熟します。未成魚の釣獲は控え、各家庭で美味しくいただける量だけを持ち帰りましょう。 |
| イシガキダイ | – | オールリリース (記録対象魚は除く) |
磯魚の王も大物はめっきり釣れません。30年以上危機的状況が続いています。 |
| イシダイ | – | オールリリース (記録対象魚は除く) |
磯魚の王も大物はめっきり釣れません。30年以上危機的状況が続いています。 |
| イシモチ類 | 20cm以上 | 10 | イシモチは20cm前後で成熟します。未成魚の釣獲は控え、各家庭で美味しくいただける量だけを持ち帰りましょう。 |
| カサゴ類 | 20cm以上 | 10 | 根魚は定着性が高く、釣獲圧が高まるとすぐにその釣り場からいなくなってしまいます。同じ釣り場からの持ち帰りが続かないように注意が必要です。 |
| カジキ類 | サイズ問わず | 1(1ボートにつき) | 基本的にリリースが望ましい大型魚です。キャッチは最小限にとどめ、いつまでもカジキの釣れる海を守っていきましょう。 |
| カツオ | 40cm以上 | 2 | 近年、日本近海に回遊してくるカツオの数が減っています。世界的に見れば資源量は危惧するような状態ではありませんが、生息域の端にあたる日本への回遊は、生息数の減少と共に顕著に減っています。鮮度が落ちるのが早い魚でもありますので、1家庭で2尾もあれば十分な量でしょう。素早くリリースすれば元気よく帰っていきます。 |
| カレイ類 | 25cm以上 | 5 | カレイ類の多くが20cm前後で成熟します。各家庭で新鮮なうちに美味しくいただける量を持ち帰りましょう。 |
| カワハギ | 18cm以上 | 10 | カワハギは30cm以上になる魚です。カワハギ釣りはゲーム性も高い上に、リリース後の生存率も高い魚種です。皆が釣りたい大型のカワハギを育むためにも、必要数以上はリリースを心掛けましょう。 |
| カンパチ類 | 40cm以上 | 1 | カンパチは50kgを超える大型魚です。未成魚の釣獲を抑制することで、大型魚を育成しましょう。 |
| キジハタ | 35cm以上 | 2 | ハタ類は資源の減少が著しい魚種が殆どです。魚種に応じ、未成魚の釣獲は控えましょう。また、深場から釣り上げたハタ類は潜れなくなることが多いですので、リリースジグ等のリリース用具を用意してから釣りに出かけましょう。 |
| キハダ | 100cm(または10kg)以上 | 1 | クロマグロの次に保護が叫ばれているマグロです。釣れる今こそ資源を大切にするムードを作っていきたいですね。 |
| キンメ類 アコウダイ類等 |
– | 乱獲を慎みましょう | 中深海・深海の人気魚種でリリースの難しい魚種でもあります。美味しいから、楽しいからと釣れるだけ釣り続けると、これらのターゲットの釣り人口が増えてきていることもあり、あっという間に釣れなくなってしまうことが予想されます。必要数に近づいたら針数を減らす、必要数を釣って満足したらその日は納竿するなどする、そして年間に釣り上げる数を限定することで、いつまでも狙って釣れる環境を維持することを心掛けましょう。 |
| クロダイ類 | 40cm以下 (記録対象魚は除く) |
1 | クロダイの多くは一生涯を2km圏内で過ごすと言われています。稚魚放流も行われていますが釣り場のクロダイが減らないように努めましょう。 |
| クロマグロ | 130cm(または30kg)以上 | 1 | 乱獲により資源量が危機的なまでに減少している魚種です。120cm未満(およそ30kg未満)のクロマグロは幼魚ですので速やかにリリースしましょう。また、産卵期にあたる6月と7月は一部漁業者が自主禁漁していることもあり、そのような海域では釣り人も釣りを控えましょう。※ただし、クロマグロの捕獲に関しては、水産庁からのクロマグロ採捕規制が発令された場合は、それに従うこととします。 |
| サバ類 | 30cm以上 | 10 | サバは30~35cmで成熟しますので、未成魚の漁獲は控えましょう。たくさんいる魚のように感じますが、実は長らく乱獲が続き、元の資源量と比べると大幅に資源量が低迷している魚種です。鮮度が落ちるのが早い魚として有名な魚でもあります。各家庭で新鮮なうちに消費しきれる量だけを持ち帰りましょう。 |
| サワラ | 50cm以上 | 3 | リリース後の生存率があまり高くない魚種です。釣れるからといって、釣り過ぎないことで、いつまでも釣れる環境を維持することを心掛けましょう。 |
| シイラ | 70cm以上 | 1 | 船上で大暴れして危険ですしリリース不能にならないよう、シングルフックやバーブレスフックを使い、抱卵魚や未成魚はできるだけ速やかにリリースしましょう。 |
| シマアジ | 40cm以上 | 3 | オオカミと呼ばれる大型は15kgにも達するすばらしいゲームフィッシュです。資源的にはそう多くない魚ですので大切にしたいですね。 |
| シロギス | 15cm以上 | 30 | 各家庭で美味しくいただける量だけを持ち帰りましょう。 |
| スズキ | 60cm以下 (記録対象魚は除く) |
1 | スズキはおよそ45~60cmで成熟します。そして、成熟すると成長速度は極めて遅く80cmに達するのに10年以上かかると言われています。未成魚の釣獲は控え、貴重な大型魚を残すために60cm以上のスズキはリリースしましょう。汚染に最もさらされる魚種で東京都の自主規制で60cm以上は築地市場での売買が禁止されています。産卵前後で食味の落ちる10月~翌5月はオールリリースが望ましいです。東京湾や大阪湾近辺のスズキ個体群は資源の減少が著しいのでオールリリースが望ましいです。 |
| ソイ類 | 25cm以上 | 5 | 根魚は定着性が高く、釣獲圧が高まるとすぐにその釣場からいなくなってしまいます。同じ釣場からの持ち帰りが続かないように注意が必要です。 |
| タチウオ類 | 70cm以上 | 5 | タチウオが減ったという海域が増えています。未成魚はリリースし、1家庭で新鮮なうちに食べ切れる量だけキープしましょう。 |
| ヒラスズキ | – | オールリリース (記録対象魚は除く) |
スズキに比べ、生息域が狭く、生息尾数も少ない貴重な魚です。リリースのための十分な準備をし、リリースした魚が生き残れるるような釣り方と扱いを心掛けましょう。 |
| ヒラマサ | 70cm以上 | 1 | ヒラマサはおよそ70cmで成熟しますので未成魚はリリースしましょう。近年、生息数が減少している海域もあります。オールリリースが望ましい海域ではシングルバーブレスフック等を使うなどして、リリース後の生存率を考慮したリリースを心掛けましょう。 |
| ヒラメ | 40cm以上 | 2 | ヒラメは42~48cm前後で成熟すると言われています。未成魚の釣獲は控え、座布団といわれるような貴重な大型魚もリリースが望ましいと思います。 |
| フグ類 | 20cm以上 | 10 | 各家庭で新鮮なうちに消費しきれる量だけを持ち帰りましょう。 |
| ブリ | 40cm以上 | 2 | リリース後の生存率も高く成長も速い魚なので、未成魚をリリースすることで大きい魚が釣れるようになります。 |
| マゴチ | 40cm以上 | 3 | 生息数が多いとは言えない魚です。メスはおよそ40cmで成熟すると言われているので、未成魚の釣獲は控えましょう。 |
| マダイ | 60cm以下 (記録対象魚は除く) |
2 | 最大で1メーターを超える大型魚です。未成魚の釣獲は控えましょう。乗っ込みといわれる時期は産卵期にあたり、味も一番落ちる時期ですのでリリースが望ましいです。また、60cmを超える大ダイは更なる大型へ向けた貴重な予備軍です。更なる大型を育むためにも60cm以上の真鯛はリリースしましょう。貴重な大ダイのリリース後の生存を考え、ファイト時間を短くし、速やかにリリースすることが大切です。浮袋が膨れやすい魚種ですので。リリースジグ等のリリース用具の準備をしてから釣りに出かけましょう。 |
| マダラ | 70cm以上 | 3 | マダラはおよそ60~70cmで成熟します。未成魚の釣獲は控え、各家庭で美味しくいただける量だけを持ち帰りましょう。深場から釣り上げることが多い魚種ですので、リリースジグ等のリリース用具を準備してから釣りに出かけましょう。 |
| メジナ類 | 30cm以上 | 2 | イシダイと同じく定着性が非常に高く、釣りによる減少が如実に現れている魚種です。また、30cmに達するのに7年かかるといわれる成長の遅い魚でもあります。各々の釣り場は自分たちで守るつもりでリリースを心掛け、資源の回復を待つ必要が大いにあるでしょう。 |
| メバル類 | 20cm以上 | 10 | 根魚は定着性が高く、漁獲圧が高まるとすぐにその釣り場からいなくなってしまいます。同じ釣り場からの持ち帰りが続かないように注意が必要です。 |
| ロウニンアジ | – | オールリリース (記録対象魚は除く) |
威風堂々とした見た目とは相反し、釣り上げられるストレスに対し弱い魚です。リリース後の生存率を高めるためにも、シングルバーブレスフックの使用を推奨します。そして、リリースのための十分な準備をして釣りをし、いつまでも狙って釣れる環境を維持するように心掛けましょう。 |

コメント